Temperatur | Wind* | Webcam | |
---|---|---|---|
Greitspitz 2.872 m | 5 °C | 17 km/h | Öffnen |
Idalp 2.320 m | 10 °C | 14 km/h | Öffnen |
Ischgl 1.400 m | 17 °C | - | Öffnen |
Palinkopf 2.864 m | 4 °C | 15 km/h | Öffnen |
Nachtweide 2.089 m | 11 °C | - | |
Piz Val Gronda 2.812 m | 2 °C | 35 km/h | Öffnen |
Alp Trida 2.250 m | 8 °C | 6 km/h | |
Pardatschgrat 2.624 m | 8 °C | - | Öffnen |
* Bei den gemessenen Windgeschwindigkeiten handelt es sich um 10-minütige Mittelwerte. Böen, die um einiges höhere Windgeschwindigkeiten erzielen können, gehen dabei unter. Windböen können um den Faktor 1,5 bis 2,5 über dem 10-minütigen Mittelwert liegen.