Jänner 2021 - 09.04.2021
Täglich von 08:30 – 16:00 Uhr
Preisänderungen, auch tageweise, insbesondere bei Veranstaltungen, bleiben dem Unternehmen vorbehalten.
SILVRETTA SKIPASS
Für Gäste ohne Gästekarte von Ischgl/Mathon erhältlich
gültig an 73 Anlagen in Ischgl/Samnaun, Galtür, Kappl und See
Nachstehende Preise gelten auch für das Skigebiet Ischgl/Samnaun.
Keine Preisreduzierung bei geschlossenen Anlagen in Galtür, Kappl und See (Saisonanfang und -ende).
Silvretta Skipass: Kinder unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
Alle Preise in Euro
TAGE | ERWACHSENE | SENIOR (M/W)* | KINDER* |
1/4 ab 14:00 Uhr | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
1/2 ab 11:30 Uhr | 48,00 | 48,00 | 26,50 |
1 Tag | 58,00 | 58,00 | 33,50 |
ACHTUNG: 1/4, 1/2 und 1 Tageskarten nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | 115,00 | 115,00 | 66,00 |
3 Tage | 171,50 | 162,00 | 97,50 |
4 Tage | 227,00 | 202,00 | 128,50 |
5 Tage | 276,00 | 238,00 | 156,00 |
6 Tage | 316,50 | 273,00 | 179,00 |
7 Tage | 356,50 | 306,50 | 201,50 |
Wahlabo 5 in 7 | 284,50 | 257,00 | 163,00 |
8 Tage | 394,00 | 339,00 | 222,50 |
9 Tage | 429,50 | 369,50 | 242,50 |
10 Tage | 463,00 | 398,00 | 261,50 |
11 Tage | 495,00 | 425,50 | 279,50 |
12 Tage | 525,50 | 452,00 | 297,00 |
13 Tage | 552,00 | 474,50 | 312,00 |
14 Tage | 578,00 | 497,00 | 326,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 499,00 | 429,00 | 282,00 |
Zusatztag: 48,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* | |
SAISONKARTE | 839,00 | 755,00 | 477,00 |
Jänner 2021 - 09.04.2021
Täglich von 08:30 – 16:00 Uhr
Preisänderungen, auch tageweise, insbesondere bei Veranstaltungen, bleiben dem Unternehmen vorbehalten.
VIP SKIPASS
Ausnahmslos nur nach Vorlage der Gästekarte von Ischgl / Mathon erhältlich!
gültig an 45 Anlagen in Ischgl/Samnaun
VIP Skipass: Kinder unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
Alle Preise in Euro
TAGE | ERWACHSENE | SENIOR (M/W)* | KINDER* |
1/4 ab 14:00 Uhr | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
1/2 ab 11:30 Uhr | 48,00 | 48,00 | 26,50 |
1 Tag | 53,50 | 53,50 | 33,50 |
2 Tage | 105,00 | 105,00 | 65,00 |
3 Tage | 152,00 | 145,50 | 91,50 |
4 Tage | 194,50 | 180,00 | 117,00 |
5 Tage | 234,00 | 212,00 | 141,00 |
6 Tage | 270,00 | 243,50 | 162,00 |
7 Tage | 304,50 | 274,00 | 182,50 |
Wahlabo 5 in 7 | 255,50 | 239,00 | 153,50 |
8 Tage | 336,50 | 303,00 | 202,00 |
9 Tage | 366,50 | 330,00 | 220,00 |
10 Tage | 394,50 | 355,00 | 236,50 |
11 Tage | 421,50 | 379,50 | 253,00 |
12 Tage | 447,00 | 402,50 | 268,00 |
13 Tage | 471,50 | 424,50 | 283,00 |
14 Tage | 493,00 | 443,50 | 296,00 |
Wahlabo 10 in 14 | 421,50 | 379,50 | 253,00 |
Zusatztag: 48,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* | |
Gebietswahlabo 6 (4+2) |
283,50 | 256,50 | 170,00 |
Gültig: 6 Tage in Ischgl / Samnaun, davon wahlweise 2 Tage in den Nachbarorten.
Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht.
Das Gebietswahlabo wird nur gegen Vorlage einer Gästekarte von Ischgl oder Mathon ausgegeben.
Altersstaffelung nach Silvretta Skipass.
Einzelfahrten werden nur an Nichtskifahrer ohne Wintersportausrüstung ausgegeben.
Preise in Euro | Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* |
1 x Berg- und Talfahrt | 24,50 | 24,50 | 14,50 |
5 x Berg- und Talfahrt | 90,00 | 90,00 | 47,00 |
Gültig an folgenden Anlagen: Silvrettabahn A1 oder Pardatschgratbahn A2 oder Fimbabahn A3 (berg- und talwärts), Gratbahn B8 (berg und talwärts) |
Preise in Euro | Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* |
Fußgänger - Tageskarte | 39,50 | 39,50 | 20,50 |
Zur einmaligen Nutzung von Ischgl nach Samnaun und retour an folgenden Anlagen: |
Preise in Euro | Erwachsene | Kinder* |
SKYFLY - Spezial inkl. einer Berg- und Talfahrt zur Idalp inkl. einer Fahrt mit dem Ischgl SKYFLY |
49,00 | 30,00 |
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig.