Temperature | Wind* | Webcam | |
---|---|---|---|
Greitspitz 2,872 m | -13 °C | 23 km/h | Open |
Idalp 2,320 m | -12 °C | 17 km/h | Open |
Ischgl 1,400 m | -4 °C | - | Open |
Palinkopf 2,864 m | -16 °C | 37 km/h | Open |
Nachtweide 2,089 m | -10 °C | - | |
Piz Val Gronda 2,812 m | -17 °C | 49 km/h | Open |
Alp Trida 2,250 m | -13 °C | 40 km/h | |
Pardatschgrat 2,624 m | -14 °C | - | Open |
* With the measured wind speeds bargain on a 10-minute average. Gusts which may reach higher wind speeds will go under this time. Wind gusts may be 1 1/2 to 2 1/2 times over the 10-minute average.