Kategorie | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
Elite UCI (mit Lizenz) | mindestens 19 Jahre | Jahrgänge 2003 und älter |
Sportklasse / Hobbyklasse | mindestens 19 Jahre | Jahrgänge 2003 und älter |
Kategorie | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
Junioren | 17-18 Jahre | Jahrgänge 2004-2005 |
Allgemein | 19-35 Jahre | Jahrgänge 1987-2003 |
Masters | 36-50 Jahre | Jahrgänge 1972-1986 |
Senior Masters | 51 Jahre und älter | Jahrgänge 1971 und älter |
Kategorie | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
Sportklasse / Hobbyklasse | mindestens 19 Jahre | Jahrgänge 2003 und älter |
Kategorie | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
U7 | 5-6 Jahre | Jahrgänge 2016-2017 |
U9 | 7-8 Jahre | Jahrgänge 2014-2015 |
U11 | 9-10 Jahre | Jahrgänge 2012-2013 |
U13 | 11-12 Jahre | Jahrgänge 2010-2011 |
U15 | 13-14 Jahre | Jahrgänge 2008-2009 |
Kategorie | Alter | Jahrgang | Strecke |
---|---|---|---|
Lizenzfahrer | mind. 19 Jahre | Jahrgänge 2003 und älter | HARD & EXTREME* |
Lizenz Junioren | 17-18 Jahre | Jahrgänge 2004-2005 | LIGHT |
U17 | 15-16 Jahre | Jahrgänge 2006-2007 | LIGHT |
Junioren | 17-18 Jahre | Jahrgänge 2004-2005 | LIGHT |
Allgemein | 19-35 Jahre | Jahrgänge 1987-2003 | Alle |
Masters | 36-50 Jahre | Jahrgänge 1972-1986 | Alle |
Senior Masters | 51 Jahre und älter | Jahrgänge 1971 und älter | Alle |
*) Die Strecken LIGHT & MEDIUM sind exklusiv Hobbybikern vorbehalten. Das heißt Lizenzfahrer sind verpflichtet auf der Strecke HARD bzw. EXTREME teilzunehmen. Es gibt eine eigene Startzeit für die Strecke LIGHT.
ELITE | ||
---|---|---|
Rang | pro Stage | Gesamtwertung |
1. | 200,00 € | 3.000,00 € |
2. | 150,00 € | 2.000,00 € |
3. | 100,00 € | 1.000,00 € |
4. | 75,00 € | 400,00 € |
5. | 50,00 € | 350,00 € |
6. | - | 300,00 € |
7. | - | 250,00 € |
8. | - | 200,00 € |
9. | - | 150,00 € |
10. | - | 100,00 € |
SPORTKLASSE | ||
Rang | pro Stage | Gesamtwertung |
1. | 150,00 € | 600,00 € |
2. | 100,00 € | 400,00 € |
3. | 50,00 € | 200,00 € |
4. | - | 150,00 € |
5. | - | 100,00 € |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
JUNIOREN | |||
---|---|---|---|
Junioren (17-18 Jahre) | Teilnehmer erhalten hochwertige Sachpreise | ||
SPORTKLASSE | |||
Allgemein (19-35 Jahre) | 175,00 € | 125,00 € | 75,00 € |
Masters (36-50 Jahre) | 175,00 € | 125,00 € | 75,00 € |
Senior Masters (51+ Jahre) | 175,00 € | 125,00 € | 75,00 € |
FUCHSJAGD | |||
Allgemein | jeder der den Fuchs einholt erhält 100,00 € |
Plätze 1 - 3 erhalten in allen Klassen hochwertige Sachpreise!
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
LIZENZ (mind. 19 Jahre) | |||
Strecke EXTREME | 150,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
Strecke HARD | 100,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
Strecke MEDIUM & LIGHT | kein Preisgeld | ||
SPORTKLASSE | |||
Strecke EXTREME | |||
Allgemein (19-35 Jahre) | 375,00 € | 325,00 € | 275,00 € |
Masters (36-50 Jahre) | 375,00 € | 325,00 € | 275,00 € |
Senior Masters (51+ Jahre) | 375,00 € | 325,00 € | 275,00 € |
Strecke HARD | |||
Allgemein (19-35 Jahre) | 325,00 € | 275,00 € | 225,00 € |
Masters (36-50 Jahre) | 325,00 € | 275,00 € | 225,00 € |
Senior Masters (51+ Jahre) | 325,00 € | 275,00 € | 225,00 € |
Strecke MEDIUM | |||
Allgemein (19-35 Jahre) | 225,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Masters (36-50 Jahre) | 225,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Senior Masters (51+ Jahre) | 225,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Strecke LIGHT | |||
U17, Junioren & Lizenz (17-18 Jahre) | Teilnehmer erhalten hochwertige Sachpreise | ||
Allgemein (19-35 Jahre) | 125,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
Masters (36-50 Jahre) | 125,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
Senior Masters (51+ Jahre) | 125,00 € | 100,00 € | 75,00 € |