Weilertransport 2007/2008
Lassen Sie sich zum Skigebiet bringen – Weilertransfer
Die Linie verlauft von Ebene-Waldhof-Versahl zur Floriangarage. Die Abfahrtszeiten gestalten sich wie folgt:
| Ebene | 07:43 | 08:23 | 08:28 | 08:48 | 09:03 | 09:07 | 09:23 | 09:30 | 09:48 | 10:13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldhof | 07:45 | 08:25 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:09 | 09:25 | 09:32 | 09:50 | 10:15 | |
| Versahl | 07:46 | 08:26 | 08:31 | 08:51 | 09:06 | 09:10 | 09:26 | 09:33 | 09:51 | 09:16 | |
| Floriang. | 07:52 | 08:32 | 08:32 | 08:52 | 09:07 | 09:11 | 09:32 | 09:34 | 09:52 | 10:17 | |
| Ebene | 10:43 | 11.43 | 12:38 | 13:38 | 13:43 | 14:43 | 15:38 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Waldhof | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:40 | 13:45 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17.45 | 18:45 | 19:45 |
| Versahl | 10:46 | 11.46 | 12:41 | 13:41 | 13:46 | 14:46 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
| Floriang. | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 13:47 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Retourfahrten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvrettabahn | 11:57 | 12:52 | 13:57 | 14:57 | 15:17 | 16:02 | 16.02 |
| Floriangarage | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:18 | 16:03 | 16:08 |
| Silvrettabahn | 16:52 | 16:52 | 17:07 | 17:47 | 17:52 | 17:52 | 18:52 |
| Floriangarage | 16:53 | 16:58 | 17:08 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:58 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Buchen Sie hier Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung in Ischgl, der Transport zum Skigebiet ist mit einem gültigen Skipass kostenlos.