Preisgeld 2010
Ischgl Ironbike: Satte Preisgelder winken beim härtesten Mountainbike-Marathon der Alpen
Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld warten auf die Besten des Ischgl Ironbike. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen genau, wie viel Sie von welchem Platz erwarten können – klar, dass mit dem Schwierigkeitsgrad auch die Gewinnsumme steigt!
Große Runde
| Platz | Herren | H-Masters | H-Grandmasters | Damen | Damen-Masters |
| 1 | 3.000 | 500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 2 | 2.000 | 300 | 300 | 700 | 300 |
| 3 | 1.000 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 4 | 500 | 100 | 100 | 200 | |
| 5 | 350 | 70 | 70 | 150 | |
| 6 | 250 | 100 | |||
| 7 | 200 | 80 | |||
| 8 | 150 | 65 | |||
| 9 | 100 | 55 | |||
| 10 | 65 | 40 | |||
| 11 | 55 | ||||
| 12 | 55 | ||||
| 13 | 55 | ||||
| 14 | 55 | ||||
| 15 | 55 |
Mittlere Runde
| Platz | Herren | H-Masters | H-Grandmasters | Damen | Damen-Masters |
| 1 | 1.000 | 250 | 250 | 500 | 250 |
| 2 | 750 | 150 | 150 | 300 | 150 |
| 3 | 400 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| 4 | 200 | ||||
| 5 | 100 |
Kleine Runde
| Platz | Herren | H-Masters | H-Grandmasters | Damen | Damen-Masters |
| 1 | 250 | 90 | 90 | 150 | 90 |
| 2 | 150 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 3 | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 |
Junioren (kleine Runde) erhalten Sachpreise aus der Ischgl-Kollektion.
Preisgeld gibt es nur bei der offiziellen Siegerehrung. Teilnehmer die nicht bei der Siegerehrung anwesend sind, haben keinen Anspruch auf ihr Preisgeld (siehe UCI Reglement).
Ein Urlaub in Ischgl ist immer ein Gewinn! Hier können Sie Pauschalangebote oder Unterkünfte direkt online buchen.