Preisgeld
Ischgl Ironbike: Satte Preisgelder winken beim härtesten Mountainbike-Marathon der Alpen
Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld warten auf die Besten des Ischgl Ironbike. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen genau, wie viel Sie von welchem Platz erwarten können – klar, dass mit dem Schwierigkeitsgrad auch die Gewinnsumme steigt!
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 bis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEINE RUNDE: (Preise in Euro) | |||||||||||
| Herren | 250 | 150 | 100 | ||||||||
| Masters | 130 | 80 | 60 | ||||||||
| Grandmasters | 130 | 80 | 60 | ||||||||
| Damen | 150 | 100 | 50 | ||||||||
| MITTLERE RUNDE: | |||||||||||
| Herren | 1.000 | 750 | 400 | 200 | 100 | ||||||
| Masters | 400 | 200 | 75 | ||||||||
| Grandmasters | 400 | 200 | 75 | ||||||||
| Damen | 500 | 300 | 100 | ||||||||
| GROSSE RUNDE: | |||||||||||
| Herren | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 350 | 250 | 200 | 150 | 100 | 65 | 55 |
| Masters | 800 | 400 | 250 | 150 | 90 | ||||||
| Grandmasters | 800 | 400 | 250 | 150 | 90 | ||||||
| Damen | 1.000 | 700 | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | 65 | 55 | 40 | |
Ein Urlaub in Ischgl ist immer ein Gewinn! Hier können Sie Pauschalangebote oder Unterkünfte direkt online buchen.